Масса: 21800 кг
Мощность: 243 л.с.
Грузоподъемность: 12500 кг
1300 руб./час
Трубоукладчик предназначен для выполнения подъемно-транспортных и укладочных работ при строительстве трубопроводов различного назначения, а также прокладки подземных коммуникаций в промышленном и гражданском строительстве.
Трубоукладчик ТГ-124А - представляет собой навесное оборудование, монтируемое на трактор Т-10М (Т-170), состоящее из боковой стрелы, контрогруза, привода и лебедки, смонтированных на специальной раме.
Стрела трубоукладчика имеет высокопрочную стальную конструкцию и спроектирована с большим запасом прочности на случай повышенных перегрузок, которые могут возникать при выполнении подъемных операций.
Трубоукладчик ТГ-124А предназначен для:
Характеристики трубоукладчика ТГ-124А | |
---|---|
Базовый трактор | т-10м.0101-1 |
Тип привода стрелы и противовеса | гидравлический |
Грузоподъемность трубоукладчика, т | 12,5 |
Максимальная нагрузка на крюке при выполнении работ, т | 17,5 |
Момент устойчивости, т.м (нм) | 34 (348000) |
Давление на грунт, мпа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) |
Давление в гидросистеме, мпа | 9,8 |
Глубина опускания крюка | 2 |
Высота подъема крюка, м | 5,2 |
Вылет, м | максимальный - 5,7
минимальный - 1,2
|
Скорость подъема/опускания груза, м/с (м/мин) | 0,158 (9,5) |
Максимальное тяговое усиление на ведущем колесе, кн | 155 |
Максимальный продольный уклон, преодолеваемый при движении трубоукладчика без груза на крюке, град. | 20 |
Среднее давление на грунт левой гусеницы при реализации всего момента устойчивости и при нагрузке на крюке, равной минимальной грузоподъемности, мпа | 0,25 |
Среднее давление на грунт при движении трубоукладчика без нагрузки на крюке со стрелой,поднятой максимально вверх, и придвинутом противовесе с переменным вылетом, мпа | левой гусеницы - 0,11
правой гусеницы - 0,1
|
Масса, кг | 21800 |
Габаритные размеры трубоукладчика (д*ш*в), мм | 4393*4420*6480 |